全国から探す
47都道府県、政令指定都市、中核市から入口を選びます。詳細データの有無もここで確認できます。
02条件で探す
都市名・区名・町丁目名から検索。詳細化済みエリアでは安全、価格、生活を同じカードで読めます。
03出典と粒度
町丁目・区・市など、データごとの集計単位と更新状況を確認できます。
全国入口
日本全国都道府県・主要都市から始める
初回アクセスでは東京23区に限定せず、全国インデックスから目的の地域へ進めます。詳細度はページごとに表示します。
本誌の使い方
ツール主要ツール
編集データを使った、住まい探しのための分析ツール群。
比較表
詳細データ東京23区を一覧で読む
町丁目単位まで詳細化済みの代表エリア。地価と人口密度の列はヒートマップで濃淡表示。区名をクリックすると区ページへ。
| 区 | 人口 | 人口密度人/km² | 面積km² | 公示地価中央値円/m² | 学校 | 医療 | 駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 68,000 | 6,000 | 11.3 | ¥4,330,000 | 119 | 855 | 65 |
| 中央区 | 175,000 | 17,500 | 10.0 | ¥3,710,000 | 45 | 1,127 | 32 |
| 港区 | 263,000 | 12,600 | 20.9 | ¥4,270,000 | 120 | 1,427 | 59 |
| 新宿区 | 348,000 | 19,100 | 18.2 | ¥1,930,000 | 181 | 1,118 | 49 |
| 文京区 | 234,000 | 20,700 | 11.3 | ¥1,550,000 | 150 | 516 | 21 |
| 台東区 | 213,000 | 21,100 | 10.1 | ¥1,600,000 | 70 | 496 | 28 |
| 墨田区 | 281,000 | 20,400 | 13.8 | ¥755,000 | 82 | 435 | 19 |
| 江東区 | 545,000 | 12,300 | 44.2 | ¥763,000 | 136 | 747 | 36 |
| 品川区 | 416,000 | 18,200 | 22.9 | ¥1,370,000 | 115 | 850 | 37 |
| 目黒区 | 286,000 | 19,500 | 14.7 | ¥1,340,000 | 84 | 621 | 13 |
| 大田区 | 736,000 | 11,900 | 61.9 | ¥677,000 | 176 | 1,206 | 50 |
| 世田谷区 | 939,000 | 16,200 | 58.0 | ¥833,000 | 267 | 1,689 | 44 |
| 渋谷区 | 232,000 | 15,400 | 15.1 | ¥2,640,000 | 131 | 1,060 | 34 |
| 中野区 | 339,000 | 21,700 | 15.6 | ¥951,000 | 104 | 590 | 19 |
| 杉並区 | 580,000 | 17,000 | 34.0 | ¥748,000 | 156 | 964 | 20 |
| 豊島区 | 296,000 | 22,700 | 13.0 | ¥1,260,000 | 135 | 814 | 36 |
| 北区 | 351,000 | 17,000 | 20.6 | ¥771,000 | 139 | 551 | 25 |
| 荒川区 | 219,000 | 21,600 | 10.2 | ¥757,000 | 67 | 333 | 30 |
| 板橋区 | 568,000 | 17,600 | 32.2 | ¥578,000 | 150 | 778 | 22 |
| 練馬区 | 749,000 | 15,600 | 48.1 | ¥509,000 | 175 | 1,051 | 26 |
| 足立区 | 691,000 | 13,000 | 53.2 | ¥391,000 | 184 | 893 | 30 |
| 葛飾区 | 463,000 | 13,300 | 34.9 | ¥405,000 | 131 | 660 | 16 |
| 江戸川区 | 686,000 | 14,000 | 48.9 | ¥457,000 | 175 | 824 | 12 |
エリア
索引エリアを選ぶ
各区のページから、町丁目ごとの詳細情報まで進めます。
ご意見・補足
このページへのご意見
内容の誤り、補足したい情報、使いにくい点があれば送ってください。確認後、必要に応じてページへ反映します。